

| 产品型号 | 检测气体 | 标准量程 | 分辨率 | 响应时间(90T) | 检测精度 |
|---|---|---|---|---|---|
| FGM-2002 | VOC | 0-1000ppm | 0.1ppm | <15S | 标定点的±3% |
| FGM-2001 | VOC | 0-100ppm | 0.01ppm | ||
| FGM-2002 | VOC | 0-1000ppm | 0.1ppm | ||
| FGM-2001 | VOC | 0-100ppm | 0.01ppm |

| PGM-7300 VOC气体检测仪技术参数 | |
|---|---|
| 传感器类型 | 智能传感器 |
| 采样方式 | 泵吸式/扩散式 |
| 壳体材质 | 不锈钢 |
| 防护等级 | IP65 |
| 温度 | -40℃ ~+55℃ |
| 湿度 | 0%~95%RH(无冷凝) |
| 显示方式 | 128×64点阵液晶,支持图文显示 |
| 显示语言 | 中文/ 英语+ 符号 |
| 显示内容 | 实时检测值、峰值、电池电压 |
| 工作电源 | 10-28VDC |
| zui大功率 | 210mA@24VDC |
| 安装方式 | 2″立管/壁挂安装 |
| IECEx | 主机:Ex d【ia Ga】IIC T4 Gb 智能传感器:Ex ia IIC T4,Ga;Ex ia l |
| ATEX | 主机:Ex d【ia Ga】IIC T4 Gb 智能传感器:Ex ia IIC T4,Ga;Ex ia l |
| UL/CSA | Class I,Div.1,Groups ABCD T4 |
| 防爆认证 | 主机:Ex d【ia】IIC T4 智能传感器:Ex ia IIC T4 |
| 重量 | 3.5kg |
| 尺寸 | 257mm×201mm×107mm(HWD) |

标准配置
|
检测仪主机、操作说明书、标气罩、安装附件 |
| 可选配置 | 声光报警器、标准气、减压阀等 |